Artikelnummer 310-UCFC 209 · Marke EBS

| Bezeichnung | UCFC 209 |
|---|---|
| Bauart | Flanschlager UCFC |
| Einsatzlager | UC 209 |
| Wellendurchmesser d | 45 mm |
| Flanschmass a | 160 mm |
| Lochabstand e | 93,3 mm |
| Mass g | 26 mm |
| Mass i | 10 mm |
| Schraubenloch s | 16 mm |
| Zentrieransatz f (h8) | 105 mm |
| Breite Innenring Bi | 49,2 mm |
| Mass n | 19 mm |
| Mass z | 40,2 mm |
| Mass k | 14 mm |
| Mass p | 132 mm |
| Mass j | 12 mm |
| Gehäuse | Grauguss |
| Lagerwerkstoff | Wälzlagerstahl |
| Nachschmierung | ab Werk gefettet |
| Tragzahl dynamisch C (Einsatzlager) | ca. 32,5 kN |
| Tragzahl statisch C0 (Einsatzlager) | ca. 20,4 kN |
Tragzahlen sind Richtwerte des eingebauten Einsatzlagers nach Herstellerkatalog. Die zulässige Belastung der ganzen Einheit hängt auch vom Gehäuse und seiner Befestigung ab.
Aktueller Preis, Staffelpreise und Lagerbestand: https://kugellager24.ch/produkt/ucfc-209-welle-45-nac-2/