Artikelnummer 310-UCF 218 · Marke EBS

| Bezeichnung | UCF 218 |
|---|---|
| Bauart | Flanschlager UCF |
| Einsatzlager | UC 218 |
| Wellendurchmesser d | 90 mm |
| Flanschmass a | 235 mm |
| Lochabstand e | 187 mm |
| Mass g | 24 mm |
| Mass i | 40 mm |
| Schraubenloch s | 23 mm |
| Breite Innenring Bi | 96 mm |
| Mass n | 39,7 mm |
| Mass z | 96,3 mm |
| Mass l | 68 mm |
| Gehäuse | Grauguss |
| Lagerwerkstoff | Wälzlagerstahl |
| Nachschmierung | ab Werk gefettet |
| Tragzahl dynamisch C (Einsatzlager) | ca. 96 kN |
| Tragzahl statisch C0 (Einsatzlager) | ca. 71,5 kN |
Tragzahlen sind Richtwerte des eingebauten Einsatzlagers nach Herstellerkatalog. Die zulässige Belastung der ganzen Einheit hängt auch vom Gehäuse und seiner Befestigung ab.
Aktueller Preis, Staffelpreise und Lagerbestand: https://kugellager24.ch/produkt/ucf-218-welle-90-skf-2/