Artikelnummer 350-SS 61900 ZZ · Marke SON

| Bezeichnung | SS 61900 ZZ / SS 6900 ZZ |
|---|---|
| Norm | DIN 625-1 / ISO 15 |
| Bauart | Rillenkugellager, einreihig |
| Bohrung d | 10 mm |
| Aussendurchmesser D | 22 mm |
| Breite B | 6 mm |
| Kantenabstand r min | 0,3 mm |
| Abdichtung | ZZ – Metalldeckscheiben beidseitig |
| Ringe und Kugeln | Edelstahl, rostfrei |
| Käfig | Edelstahl |
| Lagerluft | Normal (CN) |
| Toleranzklasse | Normal (P0) nach ISO 492 |
| Schmierung | ab Werk gefettet, wartungsfrei |
| Tragzahl dynamisch C | ca. 2,7 kN (Chromstahl-Referenz) |
| Tragzahl statisch C0 | ca. 1,3 kN (Chromstahl-Referenz) |
| Grenzdrehzahl | ca. 31 000 min⁻¹ |
| Betriebstemperatur | −30 bis +120 °C |
| Belastung | radial, geringe Axialkräfte in beide Richtungen |
| Gewicht | ca. 9 g |
Tragzahlen, Drehzahl und Gewicht sind Richtwerte vergleichbarer Normlager nach Herstellerkatalog. Edelstahllager sind etwas weniger belastbar als die Chromstahl-Referenz.
SS 6900 ZZ, 6900 ZZ Niro, SS 6900 2Z, SS 61900 2Z, SS 6900 2ZR, SS 61900 2ZR, 6900 ZZ INOX, W 61900 ZZ
Aktueller Preis, Staffelpreise und Lagerbestand: https://kugellager24.ch/produkt/ss-61900-zz-ss-6900-zz-10x22x6-mm-skf-2/