Artikelnummer 350-KRV 22 PP · Marke SON

| Bezeichnung | KRV 22 PP |
|---|---|
| Bauart | Kurvenrolle KRV |
| Zapfendurchmesser d | 10 mm |
| Aussendurchmesser D | 22 mm |
| Gesamtlänge | 36 mm |
| Werkstoff | Wälzlagerstahl |
| Käfig | Stahlblech |
| Schmierung | ab Werk gefettet |
| Tragzahl dynamisch C | ca. 5,61 kN |
| Tragzahl statisch C0 | ca. 9,5 kN |
| Grenzdrehzahl | ca. 3 600 min⁻¹ |
Tragzahlen und Drehzahl sind Richtwerte vergleichbarer Normlager nach Herstellerkatalog.
Aktueller Preis, Staffelpreise und Lagerbestand: https://kugellager24.ch/produkt/krv-22-pp-10x22x36-mm-ina-2/