Artikelnummer 100-61905 · Marke FAG

| Bezeichnung | 61905 / 6905 |
|---|---|
| Norm | DIN 625-1 / ISO 15 |
| Bauart | Rillenkugellager, einreihig |
| Bohrung d | 25 mm |
| Aussendurchmesser D | 42 mm |
| Breite B | 9 mm |
| Kantenabstand r min | 0,3 mm |
| Abdichtung | offen |
| Ringe und Kugeln | Wälzlagerstahl (100Cr6) |
| Käfig | Stahlblech |
| Lagerluft | Normal (CN) |
| Toleranzklasse | Normal (P0) nach ISO 492 |
| Schmierung | vor dem Einbau fetten oder ölen |
| Tragzahl dynamisch C | ca. 7,02 kN |
| Tragzahl statisch C0 | ca. 4,3 kN |
| Grenzdrehzahl | ca. 22 000 min⁻¹ |
| Belastung | radial, geringe Axialkräfte in beide Richtungen |
| Gewicht | ca. 39 g |
Tragzahlen, Drehzahl und Gewicht sind Richtwerte vergleichbarer Normlager nach Herstellerkatalog.
6905
Aktueller Preis, Staffelpreise und Lagerbestand: https://kugellager24.ch/produkt/61905-6905-25x42x9-mm-skf-2/