Artikelnummer 100-61822 2RS · Marke FAG

| Bezeichnung | 61822 2RS / 6822 2RS |
|---|---|
| Norm | DIN 625-1 / ISO 15 |
| Bauart | Rillenkugellager, einreihig |
| Bohrung d | 110 mm |
| Aussendurchmesser D | 140 mm |
| Breite B | 16 mm |
| Abdichtung | 2RS – Gummidichtung beidseitig |
| Ringe und Kugeln | Wälzlagerstahl (100Cr6) |
| Käfig | Stahlblech |
| Lagerluft | Normal (CN) |
| Toleranzklasse | Normal (P0) nach ISO 492 |
| Schmierung | ab Werk gefettet, wartungsfrei |
| Tragzahl dynamisch C | ca. 28,1 kN |
| Tragzahl statisch C0 | ca. 26 kN |
| Grenzdrehzahl | ca. 2 600 min⁻¹ |
| Betriebstemperatur | −30 bis +110 °C |
| Belastung | radial, geringe Axialkräfte in beide Richtungen |
Tragzahlen und Drehzahl sind Richtwerte vergleichbarer Normlager nach Herstellerkatalog.
6822 LLU, 6822 DDU, 6822 EE, 6822 2RS, 6822 2RS1, 6822 2RSR, 6822 2RSH, 6822 C 2RS, 6822 H 2RS
Aktueller Preis, Staffelpreise und Lagerbestand: https://kugellager24.ch/produkt/61822-2rs-6822-2rs-110x140x16-mm-fag/