Artikelnummer 100-4212 · Marke FAG

| Bezeichnung | 4212 |
|---|---|
| Norm | DIN 625-3 / ISO 15 |
| Bauart | Rillenkugellager, zweireihig |
| Bohrung d | 60 mm |
| Aussendurchmesser D | 110 mm |
| Breite B | 28 mm |
| Abdichtung | offen |
| Ringe und Kugeln | Wälzlagerstahl (100Cr6) |
| Käfig | Kunststoff |
| Lagerluft | Normal (CN) |
| Toleranzklasse | Normal (P0) nach ISO 492 |
| Schmierung | vor dem Einbau fetten oder ölen |
| Tragzahl dynamisch C | ca. 57,2 kN |
| Tragzahl statisch C0 | ca. 55 kN |
| Grenzdrehzahl | ca. 5 300 min⁻¹ |
| Belastung | hohe radiale Last, geringe Axialkräfte |
Tragzahlen und Drehzahl sind Richtwerte vergleichbarer Normlager nach Herstellerkatalog.
Aktueller Preis, Staffelpreise und Lagerbestand: https://kugellager24.ch/produkt/4212-60x110x28-mm-fag/