Artikelnummer 350-129 · Marke SON

| Bezeichnung | 129 |
|---|---|
| Norm | DIN 630 / ISO 15 |
| Bauart | Pendelkugellager, zweireihig |
| Bohrung d | 9 mm |
| Aussendurchmesser D | 26 mm |
| Breite B | 8 mm |
| Abdichtung | offen |
| Ringe und Kugeln | Wälzlagerstahl (100Cr6) |
| Käfig | Stahlblech |
| Lagerluft | Normal (CN) |
| Toleranzklasse | Normal (P0) nach ISO 492 |
| Schmierung | vor dem Einbau fetten oder ölen |
| Tragzahl dynamisch C | ca. 3,9 kN |
| Tragzahl statisch C0 | ca. 0,815 kN |
| Grenzdrehzahl | ca. 38 000 min⁻¹ |
| Belastung | radial, geringe Axialkräfte, Ausgleich von Schiefstellungen |
Tragzahlen und Drehzahl sind Richtwerte vergleichbarer Normlager nach Herstellerkatalog.
129 TVH, 129 TN9, 129 TV
Aktueller Preis, Staffelpreise und Lagerbestand: https://kugellager24.ch/produkt/129-9x26x8-mm-fag-2/